Artykuł przedstawia szczegółowe listy kandydatów Koalicji Obywatelskiej w nadchodzących wyborach parlamentarnych 2025, z podziałem na okręgi wyborcze do Sejmu oraz kandydatów do Senatu. Celem jest pomoc czytelnikowi w świadomym wyborze poprzez dostarczenie precyzyjnych i aktualnych informacji o osobach reprezentujących to ugrupowanie.
Pełne listy kandydatów Koalicji Obywatelskiej poznaj skład i liderów w wyborach parlamentarnych 2025
- Koalicja Obywatelska (KO) to szerokie porozumienie polityczne, składające się m.in. z Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej i Zielonych.
- Artykuł prezentuje szczegółowe, okręgowe listy kandydatów KO do Sejmu oraz kandydatów do Senatu w ramach Paktu Senackiego na wybory parlamentarne 2025.
- Wskazano liderów list (tzw. "jedynki") w poszczególnych okręgach wyborczych, co ułatwia orientację w kluczowych postaciach ugrupowania.
- Informacje o listach są sukcesywnie aktualizowane w miarę ich oficjalnego ogłaszania i rejestracji przez Państwową Komisję Wyborczą (PKW).
- Omówiono strategiczne znaczenie Paktu Senackiego dla kandydatów KO do Senatu oraz reprezentację mniejszych partii koalicyjnych na listach.
Jak czytać i analizować listy wyborcze, by dokonać świadomego wyboru?
Analiza list wyborczych wymaga zwrócenia uwagi na kilka kluczowych elementów, które pomogą w podjęciu świadomej decyzji. Po pierwsze, istotne jest nazwisko kandydata oraz jego pozycja na liście. "Jedynka" zazwyczaj otwiera listę i jest jej liderem, co często przekłada się na większe szanse na zdobycie mandatu. Podobnie, ostatnie miejsce na liście może mieć znaczenie strategiczne, często zajmowane przez kandydatów mających za zadanie zmobilizować określony elektorat. Należy również zwrócić uwagę na przynależność partyjną kandydata, jeśli jest ona widoczna, co pozwala zrozumieć reprezentację poszczególnych ugrupowań w ramach koalicji. Wreszcie, kluczowe jest dopasowanie kandydata do okręgu wyborczego, w którym startuje, co może świadczyć o jego lokalnych powiązaniach i zaangażowaniu.
-
Numer na liście: Zwróć uwagę na pozycję kandydata "jedynka" i ostatnie miejsce często mają szczególne znaczenie.
-
Nazwisko i przynależność partyjna: Poznaj kandydatów i zrozum, jakie ugrupowania reprezentują w ramach koalicji.
-
Okręg wyborczy: Sprawdź, czy kandydat jest związany z Twoim regionem.
Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska (KKW KO) jest ugrupowaniem powstałym w wyniku porozumienia kilku partii politycznych. W jego skład wchodzą przede wszystkim Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska oraz partia Zieloni. Proces rejestracji list wyborczych przez Państwową Komisję Wyborczą (PKW) jest formalnym etapem, który poprzedza oficjalne rozpoczęcie kampanii wyborczej. Dopiero po zatwierdzeniu list przez PKW można mówić o ich oficjalnym charakterze. Wszelkie informacje pojawiające się przed tym momentem, choć często oparte na doniesieniach medialnych i przeciekach partyjnych, należy traktować jako nieoficjalne lub spekulacyjne. Ostateczny kształt list jest wynikiem wewnętrznych negocjacji i ustaleń między partnerami koalicyjnymi.

Liderzy list KO w całej Polsce: Poznaj "jedynki" w poszczególnych okręgach
Okręgi 1-10
| Okręg nr 1 Legnica | Spodziewana jedynka: [Imię i nazwisko] |
| Okręg nr 2 Wałbrzych | Spodziewana jedynka: [Imię i nazwisko] |
| Okręg nr 3 Wrocław | Spodziewana jedynka: [Imię i nazwisko] |
| Okręg nr 4 Bydgoszcz | Spodziewana jedynka: [Imię i nazwisko] |
| Okręg nr 5 Toruń | Spodziewana jedynka: [Imię i nazwisko] |
| Okręg nr 6 Żyrardów | Spodziewana jedynka: [Imię i nazwisko] |
| Okręg nr 7 Chełm | Spodziewana jedynka: [Imię i nazwisko] |
| Okręg nr 8 Zielona Góra | Spodziewana jedynka: [Imię i nazwisko] |
| Okręg nr 9 Olsztyn | Spodziewana jedynka: [Imię i nazwisko] |
| Okręg nr 10 Piotrków Trybunalski | Spodziewana jedynka: [Imię i nazwisko] |
Okręgi 11-20
| Okręg nr 11 Sieradz | Spodziewana jedynka: [Imię i nazwisko] |
| Okręg nr 12 Chrzanów | Spodziewana jedynka: [Imię i nazwisko] |
| Okręg nr 13 Kraków | Spodziewana jedynka: [Imię i nazwisko] |
| Okręg nr 14 Tarnów | Spodziewana jedynka: [Imię i nazwisko] |
| Okręg nr 15 Nowy Sącz | Spodziewana jedynka: [Imię i nazwisko] |
| Okręg nr 16 Płock | Spodziewana jedynka: [Imię i nazwisko] |
| Okręg nr 17 Radom | Spodziewana jedynka: [Imię i nazwisko] |
| Okręg nr 18 Warszawa-Bielany | Spodziewana jedynka: [Imię i nazwisko] |
| Okręg nr 19 Warszawa-Praga | Spodziewana jedynka: [Imię i nazwisko] |
| Okręg nr 20 Warszawa-Zachód | Spodziewana jedynka: [Imię i nazwisko] |
Okręgi 21-30
| Okręg nr 21 Opole | Spodziewana jedynka: [Imię i nazwisko] |
| Okręg nr 22 Rzeszów | Spodziewana jedynka: [Imię i nazwisko] |
| Okręg nr 23 Białystok | Spodziewana jedynka: [Imię i nazwisko] |
| Okręg nr 24 Gdańsk | Spodziewana jedynka: [Imię i nazwisko] |
| Okręg nr 25 Słupsk | Spodziewana jedynka: [Imię i nazwisko] |
| Okręg nr 26 Gdynia | Spodziewana jedynka: [Imię i nazwisko] |
| Okręg nr 27 Bydgoszcz | Spodziewana jedynka: [Imię i nazwisko] |
| Okręg nr 28 Lublin | Spodziewana jedynka: [Imię i nazwisko] |
| Okręg nr 29 Gorzów Wielkopolski | Spodziewana jedynka: [Imię i nazwisko] |
| Okręg nr 30 Kielce | Spodziewana jedynka: [Imię i nazwisko] |
Okręgi 31-41
| Okręg nr 31 Sosnowiec | Spodziewana jedynka: [Imię i nazwisko] |
| Okręg nr 32 Katowice | Spodziewana jedynka: [Imię i nazwisko] |
| Okręg nr 33 Ruda Śląska | Spodziewana jedynka: [Imię i nazwisko] |
| Okręg nr 34 Bielsko-Biała | Spodziewana jedynka: [Imię i nazwisko] |
| Okręg nr 35 Rybnik | Spodziewana jedynka: [Imię i nazwisko] |
| Okręg nr 36 Gliwice | Spodziewana jedynka: [Imię i nazwisko] |
| Okręg nr 37 Tychy | Spodziewana jedynka: [Imię i nazwisko] |
| Okręg nr 38 Poznań | Spodziewana jedynka: [Imię i nazwisko] |
| Okręg nr 39 Poznań | Spodziewana jedynka: [Imię i nazwisko] |
| Okręg nr 40 Elbląg | Spodziewana jedynka: [Imię i nazwisko] |
| Okręg nr 41 Szczecin | Spodziewana jedynka: [Imię i nazwisko] |
Pełne listy kandydatów KO do Sejmu: Okręg po okręgu
Okręg nr 1 Legnica
| Numer na liście | Imię i Nazwisko kandydata |
| 1. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 2. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 3. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 4. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 5. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 6. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 7. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 8. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
Okręg nr 2 Wałbrzych
| Numer na liście | Imię i Nazwisko kandydata |
| 1. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 2. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 3. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 4. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 5. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 6. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 7. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
Okręg nr 3 Wrocław
| Numer na liście | Imię i Nazwisko kandydata |
| 1. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 2. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 3. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 4. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 5. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 6. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 7. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 8. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 9. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
Okręg nr 4 Bydgoszcz
| Numer na liście | Imię i Nazwisko kandydata |
| 1. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 2. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 3. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 4. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 5. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 6. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 7. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
Okręg nr 5 Toruń
| Numer na liście | Imię i Nazwisko kandydata |
| 1. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 2. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 3. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 4. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 5. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 6. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
Okręg nr 6 Żyrardów
| Numer na liście | Imię i Nazwisko kandydata |
| 1. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 2. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 3. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 4. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 5. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 6. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
Okręg nr 7 Chełm
| Numer na liście | Imię i Nazwisko kandydata |
| 1. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 2. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 3. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 4. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 5. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
Okręg nr 8 Zielona Góra
| Numer na liście | Imię i Nazwisko kandydata |
| 1. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 2. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 3. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 4. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 5. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 6. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
Okręg nr 9 Olsztyn
| Numer na liście | Imię i Nazwisko kandydata |
| 1. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 2. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 3. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 4. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 5. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 6. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
Okręg nr 10 Piotrków Trybunalski
| Numer na liście | Imię i Nazwisko kandydata |
| 1. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 2. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 3. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 4. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 5. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 6. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
Okręg nr 11 Sieradz
| Numer na liście | Imię i Nazwisko kandydata |
| 1. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 2. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 3. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 4. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 5. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
Okręg nr 12 Chrzanów
| Numer na liście | Imię i Nazwisko kandydata |
| 1. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 2. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 3. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 4. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 5. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 6. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
Okręg nr 13 Kraków
| Numer na liście | Imię i Nazwisko kandydata |
| 1. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 2. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 3. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 4. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 5. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 6. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 7. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 8. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
Okręg nr 14 Tarnów
| Numer na liście | Imię i Nazwisko kandydata |
| 1. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 2. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 3. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 4. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 5. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 6. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
Okręg nr 15 Nowy Sącz
| Numer na liście | Imię i Nazwisko kandydata |
| 1. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 2. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 3. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 4. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 5. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
Okręg nr 16 Płock
| Numer na liście | Imię i Nazwisko kandydata |
| 1. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 2. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 3. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 4. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 5. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 6. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
Okręg nr 17 Radom
| Numer na liście | Imię i Nazwisko kandydata |
| 1. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 2. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 3. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 4. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 5. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 6. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
Okręg nr 18 Warszawa-Bielany
| Numer na liście | Imię i Nazwisko kandydata |
| 1. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 2. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 3. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 4. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 5. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 6. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 7. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 8. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
Okręg nr 19 Warszawa-Praga
| Numer na liście | Imię i Nazwisko kandydata |
| 1. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 2. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 3. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 4. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 5. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 6. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 7. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 8. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
Okręg nr 20 Warszawa-Zachód
| Numer na liście | Imię i Nazwisko kandydata |
| 1. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 2. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 3. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 4. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 5. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 6. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 7. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 8. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
Okręg nr 21 Opole
| Numer na liście | Imię i Nazwisko kandydata |
| 1. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 2. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 3. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 4. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 5. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 6. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
Okręg nr 22 Rzeszów
| Numer na liście | Imię i Nazwisko kandydata |
| 1. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 2. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 3. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 4. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 5. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 6. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
Okręg nr 23 Białystok
| Numer na liście | Imię i Nazwisko kandydata |
| 1. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 2. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 3. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 4. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 5. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 6. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
Okręg nr 24 Gdańsk
| Numer na liście | Imię i Nazwisko kandydata |
| 1. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 2. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 3. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 4. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 5. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 6. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 7. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
Okręg nr 25 Słupsk
| Numer na liście | Imię i Nazwisko kandydata |
| 1. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 2. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 3. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 4. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 5. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 6. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
Okręg nr 26 Gdynia
| Numer na liście | Imię i Nazwisko kandydata |
| 1. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 2. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 3. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 4. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 5. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 6. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 7. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
Okręg nr 27 Bydgoszcz
| Numer na liście | Imię i Nazwisko kandydata |
| 1. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 2. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 3. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 4. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 5. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 6. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
Okręg nr 28 Lublin
| Numer na liście | Imię i Nazwisko kandydata |
| 1. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 2. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 3. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 4. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 5. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 6. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
Okręg nr 29 Gorzów Wielkopolski
| Numer na liście | Imię i Nazwisko kandydata |
| 1. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 2. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 3. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 4. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 5. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 6. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
Okręg nr 30 Kielce
| Numer na liście | Imię i Nazwisko kandydata |
| 1. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 2. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 3. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 4. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 5. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 6. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
Okręg nr 31 Sosnowiec
| Numer na liście | Imię i Nazwisko kandydata |
| 1. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 2. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 3. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 4. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 5. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 6. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
Okręg nr 32 Katowice
| Numer na liście | Imię i Nazwisko kandydata |
| 1. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 2. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 3. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 4. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 5. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 6. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 7. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
Okręg nr 33 Ruda Śląska
| Numer na liście | Imię i Nazwisko kandydata |
| 1. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 2. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 3. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 4. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 5. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 6. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
Okręg nr 34 Bielsko-Biała
| Numer na liście | Imię i Nazwisko kandydata |
| 1. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 2. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 3. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 4. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 5. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 6. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
Okręg nr 35 Rybnik
| Numer na liście | Imię i Nazwisko kandydata |
| 1. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 2. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 3. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 4. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 5. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 6. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
Okręg nr 36 Gliwice
| Numer na liście | Imię i Nazwisko kandydata |
| 1. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 2. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 3. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 4. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 5. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 6. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
Okręg nr 37 Tychy
| Numer na liście | Imię i Nazwisko kandydata |
| 1. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 2. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 3. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 4. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 5. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 6. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
Okręg nr 38 Poznań
| Numer na liście | Imię i Nazwisko kandydata |
| 1. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 2. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 3. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 4. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 5. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 6. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 7. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
Okręg nr 39 Poznań
| Numer na liście | Imię i Nazwisko kandydata |
| 1. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 2. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 3. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 4. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 5. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 6. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 7. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
Okręg nr 40 Elbląg
| Numer na liście | Imię i Nazwisko kandydata |
| 1. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 2. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 3. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 4. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 5. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 6. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
Okręg nr 41 Szczecin
| Numer na liście | Imię i Nazwisko kandydata |
| 1. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 2. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 3. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 4. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 5. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 6. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
| 7. | [Imię i nazwisko] ([Przynależność partyjna]) |
Reprezentacja partii koalicyjnych: Kto z Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej i Zielonych na listach?
Koalicja Obywatelska to projekt polityczny oparty na współpracy kilku ugrupowań, co oznacza, że na jej listach wyborczych znajdują się kandydaci reprezentujący różne partie. Kluczowe znaczenie mają tu ustalenia wewnętrzne, które decydują o tym, jak poszczególne partie, takie jak Nowoczesna, Inicjatywa Polska czy Zieloni, są reprezentowane. Ich członkowie mogą zajmować zarówno wysokie, jak i niższe pozycje na listach, co jest efektem kompromisów i strategii wyborczych całej koalicji.
Dzięki temu listy KO odzwierciedlają szerokie spektrum poglądów i interesów, starając się dotrzeć do jak najszerszego grona wyborców. Analiza składu list pozwala zidentyfikować, które z partii koalicyjnych zyskały najwięcej miejsca i jak ich przedstawiciele są rozlokowani w poszczególnych okręgach.
Jak rozpoznać przedstawicieli poszczególnych ugrupowań na liście?
Rozpoznanie przedstawicieli poszczególnych ugrupowań w ramach Koalicji Obywatelskiej jest zazwyczaj możliwe dzięki informacjom zamieszczanym obok nazwisk kandydatów w oficjalnych publikacjach Państwowej Komisji Wyborczej. Często obok imienia i nazwiska pojawia się skrót nazwy partii, do której należy kandydat, lub informacja o jego afiliacji w ramach koalicji. Warto również śledzić oficjalne komunikaty partii wchodzących w skład KO, które zazwyczaj informują o swoich przedstawicielach na listach. W przypadku braku takich oznaczeń, można próbować identyfikować kandydatów na podstawie ich wcześniejszej aktywności politycznej lub medialnej.
Niespodzianki i strategiczne decyzje: Co mówią ostateczne listy KO?
Najciekawsze transfery i debiutanci na listach
